Progettiamo e produciamo dispositivi per simulare la luce naturale.
Eccovi i nostri heliodon fissi:
| il più semplice per la didattica | il più efficiente per analisi di soleggiamento | il più automatico per ottenere filmati di simulazioni | |
| Modello |
Orange Entry Heliodon
|
Orange Pro Heliodon
|
Orange Lab Heliodon
|
| SKU | 22153 - 114 | 30277 | |
| Versione | 1 | 2 | 1 |
| Stato | disponibile a breve | disponibile | disponibile |
| Plastico peso massimo | 10 kg | 15 kg | 21 kg |
| Plastico dimensione massima | semisfera di 2m diametro | semisfera di 1,4m diametro | semisfera di 1,4m diametro |
| Movimento | manuale a 2 assi assistito da indicatori digitali | robotizzato a 2 assi (azimuth e altezza) | robotizzato a 3 assi (azimuth, zenith, rotazione camera) |
| Funzione | ruotare attorno a due assi manualmente in modo preciso un modello o un oggetto | ruotare attorno a due assi automaticamente in modo preciso un modello o un oggetto | ruotare attorno a due assi automaticamente in modo preciso un modello e contemporaneamente ruotare attorno all'asse verticale locale con una video/fotocamera |
| Esempi d'uso | elevato valore didattico perché forza l'utilizzatore a ruotare il modello manualmente, semplice e poco costoso | molto pratico per effettuare analisi frequenti su modelli grandi e pesanti per i quali si vuole automatizzare l'analisi | insuperabile per realizzare video sia dello studio di soleggiamento sia per viste all'interno del modello (endoscopia architetturale) |
| Interfaccia | - | RS232, USB 1.1 | Ethernet 10/100Mbit |
| Tempo medio di posizionamento | - | 20 sec | 15 sec |
| Reset | non necessario | < 3 min, ogni cambio di plastico | < 2 min, ogni cambio di plastico |
| Precisione | < 1 grado | < 1 grado | < 1 grado |
| Stanza minima (per errore geometrico < 5%) | 4m x 4m x 3m (altezza) | 4m x 4m x 3m (altezza) | 4m x 4m x 3m (altezza) |
| CPU | 1 processore / 32bit / 72MHz | 3 processori / 8bit / 20MHz | 4 processori / 32bit / 72MHz |
| Componenti |
|
|
|
| Accessori principali consigliati |
|
|
|
| Peso | 60 kg | 110 kg | 150 kg |
| Potenza massima | 1,0 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
| Certificazioni | CE | CE | CE |
| Prezzo | $ | $$ | $$$ |
| Consegna | 60 gg | 60 gg | 60 gg |
I nostri dispositivi vanno dai semplici heliodon manuali a cieli artificiali completamente automatici. Realizziamo:
Inoltre realizziamo: